Carpenters salary by city
Median pay for carpenters (BLS OEWS, May 2023) across 187 US metros. Typical metro median: $49,990. The cost-adjusted column divides local pay by the metro's cost of living — higher means the paycheck stretches further.
| Metro | Median pay | Cost-adjusted |
|---|---|---|
| Urban Honolulu, HI | $90,030 | $80,799 |
| Rockford, IL | $72,800 | $80,740 |
| Peoria, IL | $65,060 | $73,238 |
| Santa Rosa, CA | $80,260 | $72,796 |
| Chicago, IL | $73,860 | $72,068 |
| Minneapolis, MN | $71,180 | $68,244 |
| Duluth, MN | $59,280 | $67,996 |
| San Francisco, CA | $79,730 | $67,826 |
| Evansville, IN | $60,870 | $67,635 |
| San Jose, CA | $75,600 | $66,868 |
| St. Louis, MO | $63,360 | $66,714 |
| Seattle, WA | $75,140 | $66,654 |
| Toledo, OH | $60,350 | $66,594 |
| Kennewick, WA | $65,610 | $66,350 |
| Modesto, CA | $69,160 | $65,787 |
| Cleveland, OH | $59,780 | $65,405 |
| Appleton, WI | $61,120 | $65,204 |
| Reno, NV | $63,780 | $65,065 |
| South Bend, IN | $58,870 | $64,425 |
| Green Bay, WI | $59,280 | $64,298 |
| Kansas City, MO | $59,470 | $63,807 |
| Vallejo, CA | $69,740 | $63,772 |
| Lansing, MI | $59,140 | $63,574 |
| Las Vegas, NV | $62,410 | $63,498 |
| Madison, WI | $60,850 | $63,429 |
| Trenton, NJ | $64,720 | $63,192 |
| Milwaukee, WI | $60,260 | $62,986 |
| Pittsburgh, PA | $59,390 | $62,710 |
| Atlantic City, NJ | $62,020 | $62,707 |
| Fargo, ND | $55,740 | $62,534 |
| Detroit, MI | $61,000 | $62,126 |
| Columbus, OH | $58,650 | $61,978 |
| Indianapolis, IN | $58,520 | $61,828 |
| Merced, CA | $61,510 | $61,746 |
| Flint, MI | $55,160 | $61,371 |
| Davenport, IA | $54,690 | $61,337 |
| Scranton, PA | $57,160 | $61,205 |
| Ann Arbor, MI | $59,710 | $60,835 |
| Albany, NY | $59,640 | $60,747 |
| Boulder, CO | $60,990 | $60,618 |
| Portland, OR | $64,640 | $60,573 |
| Yakima, WA | $59,290 | $60,561 |
| Bakersfield, CA | $61,900 | $60,456 |
| Utica, NY | $55,920 | $60,301 |
| Spokane, WA | $60,590 | $60,035 |
| Sacramento, CA | $65,470 | $60,014 |
| Fort Wayne, IN | $53,730 | $59,868 |
| Beaumont, TX | $54,020 | $59,500 |
| Louisville/Jefferson County, KY | $55,240 | $59,275 |
| Santa Cruz, CA | $66,670 | $59,118 |
| Olympia, WA | $62,730 | $58,979 |
| Salem, OR | $59,940 | $58,501 |
| Lexington, KY | $53,940 | $58,313 |
| Bremerton, WA | $62,400 | $58,090 |
| Colorado Springs, CO | $56,870 | $57,964 |
| Visalia, CA | $58,760 | $57,903 |
| Riverside, CA | $62,120 | $57,872 |
| San Luis Obispo, CA | $64,040 | $57,683 |
| Buffalo, NY | $54,670 | $57,595 |
| Fresno, CA | $59,880 | $57,575 |
| Philadelphia, PA | $58,910 | $57,550 |
| Allentown, PA | $56,880 | $57,524 |
| Stockton, CA | $61,600 | $57,266 |
| York, PA | $55,550 | $57,217 |
| Syracuse, NY | $54,690 | $57,137 |
| Anchorage, AK | $60,920 | $57,057 |
| Salinas, CA | $64,370 | $56,874 |
| Los Angeles, CA | $65,190 | $56,811 |
| New York, NY | $63,800 | $56,638 |
| Baton Rouge, LA | $51,490 | $56,438 |
| Denver, CO | $59,570 | $56,321 |
| Cedar Rapids, IA | $50,670 | $56,309 |
| Binghamton, NY | $51,830 | $56,282 |
| Longview, TX | $49,990 | $56,187 |
| Cincinnati, OH | $52,890 | $56,132 |
| San Diego, CA | $61,730 | $55,743 |
| Springfield, MO | $49,590 | $55,650 |
| Salt Lake City, UT | $54,020 | $55,608 |
| Santa Maria, CA | $62,820 | $55,238 |
| Kingsport, TN | $46,470 | $54,678 |
| Baltimore, MD | $56,380 | $54,640 |
| Erie, PA | $50,160 | $54,557 |
| Youngstown, OH | $46,770 | $54,451 |
| Des Moines, IA | $50,400 | $54,338 |
| Kalamazoo, MI | $51,050 | $54,251 |
| Clarksville, TN | $49,650 | $54,172 |
| Gulfport, MS | $48,130 | $54,152 |
| Oxnard, CA | $61,350 | $53,965 |
| Eugene, OR | $55,780 | $53,871 |
| Lafayette, LA | $47,130 | $53,830 |
| Washington, DC | $58,580 | $53,477 |
| New Orleans, LA | $48,710 | $53,414 |
| Harrisburg, PA | $51,740 | $53,354 |
| Canton, OH | $47,260 | $53,338 |
| Salisbury, MD | $49,340 | $53,258 |
| Charleston, WV | $47,400 | $53,224 |
| Nashville, TN | $51,580 | $53,162 |
| Rochester, NY | $52,250 | $53,106 |
| Akron, OH | $49,270 | $53,022 |
| Grand Rapids, MI | $50,180 | $52,835 |
| Amarillo, TX | $48,190 | $52,739 |
| Huntington, WV | $46,430 | $52,697 |
| Wichita, KS | $47,080 | $52,650 |
| Reading, PA | $50,670 | $52,526 |
| Spartanburg, SC | $47,420 | $52,404 |
| Tulsa, OK | $46,990 | $52,272 |
| Omaha, NE | $48,320 | $52,252 |
| Fort Collins, CO | $50,790 | $52,195 |
| Greeley, CO | $50,420 | $52,171 |
| Oklahoma City, OK | $47,570 | $52,020 |
| Augusta, GA | $47,340 | $51,883 |
| Memphis, TN | $47,700 | $51,878 |
| Lincoln, NE | $47,660 | $51,865 |
| Tuscaloosa, AL | $46,180 | $51,825 |
| Columbia, SC | $47,860 | $51,339 |
| Knoxville, TN | $47,310 | $51,293 |
| Chattanooga, TN | $47,360 | $51,283 |
| Lancaster, PA | $49,610 | $51,274 |
| Corpus Christi, TX | $47,010 | $51,257 |
| Shreveport, LA | $44,610 | $51,017 |
| Huntsville, AL | $47,840 | $50,997 |
| Hagerstown, MD | $48,540 | $50,902 |
| Little Rock, AR | $45,440 | $50,765 |
| Provo, UT | $48,520 | $50,678 |
| Charleston, SC | $51,110 | $50,555 |
| Greenville, SC | $47,000 | $50,497 |
| Virginia Beach, VA | $49,300 | $50,449 |
| Winston, NC | $46,140 | $50,370 |
| Birmingham, AL | $46,220 | $50,368 |
| Albuquerque, NM | $46,990 | $50,189 |
| Ogden, UT | $48,230 | $50,172 |
| Charlotte, NC | $48,690 | $50,029 |
| Montgomery, AL | $44,990 | $50,024 |
| Sioux Falls, SD | $44,860 | $49,794 |
| Raleigh, NC | $48,880 | $49,698 |
| Phoenix, AZ | $52,000 | $49,677 |
| Richmond, VA | $48,730 | $49,554 |
| Asheville, NC | $48,230 | $49,522 |
| Greensboro, NC | $45,950 | $49,468 |
| Wilmington, NC | $47,200 | $49,454 |
| Austin, TX | $48,600 | $49,453 |
| Tucson, AZ | $46,800 | $49,298 |
| San Antonio, TX | $46,420 | $49,211 |
| Atlanta, GA | $49,380 | $49,144 |
| Fayetteville, AR | $44,890 | $49,087 |
| Boise City, ID | $46,210 | $49,032 |
| Jackson, MS | $44,030 | $49,011 |
| Hickory, NC | $43,490 | $48,661 |
| Savannah, GA | $46,630 | $48,620 |
| Myrtle Beach, SC | $45,500 | $48,521 |
| Waco, TX | $44,000 | $48,280 |
| Brownsville, TX | $41,300 | $48,192 |
| Gainesville, FL | $46,670 | $47,996 |
| Houston, TX | $47,840 | $47,968 |
| Tyler, TX | $44,460 | $47,824 |
| Lubbock, TX | $43,500 | $47,807 |
| Lynchburg, VA | $43,110 | $47,617 |
| Columbus, GA | $42,230 | $47,534 |
| Orlando, FL | $48,190 | $47,436 |
| Jacksonville, FL | $47,090 | $47,258 |
| Mobile, AL | $41,930 | $47,251 |
| Roanoke, VA | $42,920 | $47,059 |
| Dallas, TX | $48,110 | $46,941 |
| Pensacola, FL | $44,870 | $46,813 |
| Tampa, FL | $47,910 | $46,754 |
| Killeen, TX | $43,160 | $46,743 |
| Deltona, FL | $46,290 | $46,691 |
| McAllen, TX | $40,150 | $46,645 |
| Durham, NC | $45,380 | $46,617 |
| Lakeland, FL | $45,400 | $46,453 |
| Ocala, FL | $44,460 | $46,409 |
| North Port, FL | $48,090 | $46,142 |
| Naples, FL | $49,040 | $46,056 |
| Palm Bay, FL | $46,490 | $45,883 |
| Cape Coral, FL | $46,980 | $45,567 |
| Crestview, FL | $43,990 | $44,725 |
| Port St. Lucie, FL | $45,480 | $44,504 |
| Laredo, TX | $39,170 | $44,350 |
| Tallahassee, FL | $42,330 | $44,294 |
| Fayetteville, NC | $40,470 | $44,059 |
| College Station, TX | $39,650 | $43,447 |
| Daphne, AL | $40,790 | $43,304 |
| Miami, FL | $48,490 | $43,261 |
| Fort Smith, AR | $36,810 | $43,148 |
| El Paso, TX | $36,990 | $40,745 |
| San Juan, PR | $27,290 | $27,290 |
| Aguadilla, PR | $25,410 | $25,410 |
Cost-adjusted = median pay ÷ (cost-of-living index ÷ 100). Source: BLS OEWS + BEA. See methodology.