Lawyers salary by city
Median pay for lawyers (BLS OEWS, May 2023) across 183 US metros. Typical metro median: $119,840. The cost-adjusted column divides local pay by the metro's cost of living — higher means the paycheck stretches further.
| Metro | Median pay | Cost-adjusted |
|---|---|---|
| San Jose, CA | $239,200 | $211,571 |
| Corpus Christi, TX | $178,670 | $194,812 |
| San Francisco, CA | $217,340 | $184,890 |
| Denver, CO | $180,910 | $171,044 |
| Los Angeles, CA | $194,020 | $169,082 |
| Washington, DC | $183,500 | $167,514 |
| New York, NY | $185,790 | $164,934 |
| Chicago, IL | $166,980 | $162,930 |
| Fort Collins, CO | $157,270 | $161,621 |
| Boulder, CO | $159,010 | $158,040 |
| Dallas, TX | $161,620 | $157,693 |
| Charlotte, NC | $151,480 | $155,647 |
| Oxnard, CA | $175,970 | $154,787 |
| Sacramento, CA | $168,180 | $154,165 |
| Stockton, CA | $165,280 | $153,652 |
| Houston, TX | $152,260 | $152,666 |
| Birmingham, AL | $137,860 | $150,232 |
| Minneapolis, MN | $156,560 | $150,103 |
| San Diego, CA | $165,280 | $149,249 |
| Portland, OR | $158,450 | $148,481 |
| Richmond, VA | $146,010 | $148,479 |
| Pittsburgh, PA | $138,100 | $145,820 |
| Longview, TX | $129,710 | $145,789 |
| Bakersfield, CA | $149,120 | $145,641 |
| Beaumont, TX | $132,110 | $145,512 |
| Raleigh, NC | $142,050 | $144,426 |
| Atlantic City, NJ | $142,360 | $143,936 |
| Amarillo, TX | $131,250 | $143,639 |
| Santa Rosa, CA | $157,880 | $143,198 |
| Fresno, CA | $148,380 | $142,668 |
| College Station, TX | $130,000 | $142,450 |
| Grand Rapids, MI | $135,250 | $142,406 |
| Waco, TX | $129,310 | $141,888 |
| Huntsville, AL | $132,700 | $141,458 |
| Winston, NC | $129,560 | $141,438 |
| New Orleans, LA | $128,800 | $141,237 |
| Davenport, IA | $125,930 | $141,236 |
| Chattanooga, TN | $130,420 | $141,224 |
| El Paso, TX | $128,020 | $141,014 |
| Cedar Rapids, IA | $126,770 | $140,877 |
| Virginia Beach, VA | $137,090 | $140,286 |
| Mobile, AL | $124,130 | $139,884 |
| South Bend, IN | $127,650 | $139,694 |
| Merced, CA | $138,510 | $139,041 |
| Greensboro, NC | $129,030 | $138,908 |
| Riverside, CA | $148,930 | $138,745 |
| Nashville, TN | $134,380 | $138,502 |
| Vallejo, CA | $150,630 | $137,739 |
| San Antonio, TX | $129,300 | $137,075 |
| Lansing, MI | $127,420 | $136,972 |
| Austin, TX | $134,570 | $136,931 |
| Salem, OR | $139,820 | $136,464 |
| Laredo, TX | $120,520 | $136,457 |
| Kansas City, MO | $126,950 | $136,208 |
| Lafayette, LA | $119,030 | $135,952 |
| Wichita, KS | $121,380 | $135,740 |
| Atlanta, GA | $136,270 | $135,618 |
| Cincinnati, OH | $127,140 | $134,934 |
| Phoenix, AZ | $141,120 | $134,816 |
| Visalia, CA | $136,630 | $134,637 |
| Harrisburg, PA | $130,270 | $134,334 |
| Philadelphia, PA | $137,350 | $134,179 |
| Brownsville, TX | $114,900 | $134,074 |
| Toledo, OH | $120,560 | $133,033 |
| Killeen, TX | $122,270 | $132,421 |
| Memphis, TN | $121,550 | $132,196 |
| Rochester, NY | $129,950 | $132,078 |
| Durham, NC | $128,250 | $131,745 |
| Provo, UT | $126,100 | $131,710 |
| Greeley, CO | $127,250 | $131,670 |
| Tucson, AZ | $124,990 | $131,663 |
| Modesto, CA | $138,290 | $131,546 |
| Roanoke, VA | $119,840 | $131,396 |
| York, PA | $127,130 | $130,946 |
| Detroit, MI | $128,370 | $130,740 |
| Columbus, OH | $123,540 | $130,551 |
| Kingsport, TN | $110,930 | $130,524 |
| Baltimore, MD | $134,510 | $130,359 |
| Santa Maria, CA | $147,320 | $129,538 |
| Akron, OH | $120,050 | $129,192 |
| Reno, NV | $126,600 | $129,151 |
| Santa Cruz, CA | $143,600 | $127,334 |
| Las Vegas, NV | $125,060 | $127,241 |
| Milwaukee, WI | $121,670 | $127,174 |
| St. Louis, MO | $120,640 | $127,026 |
| Tulsa, OK | $113,690 | $126,470 |
| Lubbock, TX | $115,070 | $126,464 |
| Trenton, NJ | $129,520 | $126,462 |
| Duluth, MN | $110,200 | $126,404 |
| Kennewick, WA | $124,970 | $126,379 |
| Indianapolis, IN | $119,610 | $126,371 |
| Salt Lake City, UT | $122,590 | $126,193 |
| Fort Wayne, IN | $113,160 | $126,086 |
| Allentown, PA | $124,130 | $125,536 |
| Omaha, NE | $116,050 | $125,493 |
| Peoria, IL | $109,360 | $123,106 |
| Knoxville, TN | $113,510 | $123,067 |
| Anchorage, AK | $131,200 | $122,880 |
| Albany, NY | $119,950 | $122,177 |
| Orlando, FL | $124,010 | $122,069 |
| Syracuse, NY | $116,350 | $121,556 |
| Salisbury, MD | $112,570 | $121,509 |
| Montgomery, AL | $108,950 | $121,140 |
| Shreveport, LA | $105,400 | $120,538 |
| Binghamton, NY | $110,750 | $120,263 |
| Lancaster, PA | $116,230 | $120,129 |
| Fayetteville, AR | $109,420 | $119,650 |
| Fargo, ND | $106,570 | $119,560 |
| McAllen, TX | $102,590 | $119,187 |
| Oklahoma City, OK | $108,720 | $118,891 |
| Erie, PA | $109,010 | $118,565 |
| Yakima, WA | $116,050 | $118,537 |
| Columbus, GA | $105,060 | $118,256 |
| Evansville, IN | $106,120 | $117,914 |
| Buffalo, NY | $111,030 | $116,971 |
| Jackson, MS | $105,000 | $116,878 |
| Baton Rouge, LA | $106,590 | $116,833 |
| Cleveland, OH | $106,600 | $116,630 |
| Des Moines, IA | $107,990 | $116,429 |
| Ann Arbor, MI | $113,780 | $115,925 |
| Salinas, CA | $131,200 | $115,921 |
| Miami, FL | $129,770 | $115,775 |
| Tyler, TX | $107,160 | $115,269 |
| Pensacola, FL | $110,330 | $115,108 |
| Eugene, OR | $119,180 | $115,101 |
| Cape Coral, FL | $118,350 | $114,791 |
| Reading, PA | $110,600 | $114,652 |
| Youngstown, OH | $98,020 | $114,117 |
| Lynchburg, VA | $103,260 | $114,057 |
| Flint, MI | $101,970 | $113,453 |
| San Luis Obispo, CA | $125,930 | $113,429 |
| Ogden, UT | $108,850 | $113,233 |
| North Port, FL | $117,870 | $113,096 |
| Scranton, PA | $105,060 | $112,495 |
| Rockford, IL | $101,190 | $112,226 |
| Louisville/Jefferson County, KY | $104,180 | $111,791 |
| Huntington, WV | $98,490 | $111,785 |
| Lexington, KY | $103,330 | $111,707 |
| Gainesville, FL | $108,190 | $111,264 |
| Olympia, WA | $118,310 | $111,235 |
| Green Bay, WI | $102,540 | $111,221 |
| Hickory, NC | $99,390 | $111,207 |
| Sioux Falls, SD | $100,020 | $111,021 |
| Palm Bay, FL | $112,410 | $110,943 |
| Spokane, WA | $111,830 | $110,805 |
| Wilmington, NC | $105,480 | $110,517 |
| Tuscaloosa, AL | $98,140 | $110,137 |
| Madison, WI | $105,620 | $110,097 |
| Savannah, GA | $105,120 | $109,605 |
| Utica, NY | $101,520 | $109,473 |
| Augusta, GA | $99,820 | $109,399 |
| Spartanburg, SC | $98,590 | $108,952 |
| Naples, FL | $115,890 | $108,838 |
| Kalamazoo, MI | $102,050 | $108,448 |
| Appleton, WI | $101,350 | $108,123 |
| Jacksonville, FL | $107,730 | $108,114 |
| Clarksville, TN | $99,080 | $108,103 |
| Boise City, ID | $101,800 | $108,017 |
| Springfield, MO | $96,070 | $107,811 |
| Daphne, AL | $101,080 | $107,309 |
| Greenville, SC | $99,380 | $106,775 |
| Tampa, FL | $109,410 | $106,770 |
| Canton, OH | $94,290 | $106,417 |
| Fort Smith, AR | $90,670 | $106,282 |
| Colorado Springs, CO | $104,040 | $106,041 |
| Lincoln, NE | $96,970 | $105,525 |
| Myrtle Beach, SC | $98,500 | $105,040 |
| Lakeland, FL | $102,100 | $104,468 |
| Bremerton, WA | $111,330 | $103,640 |
| Columbia, SC | $96,300 | $103,301 |
| Crestview, FL | $101,480 | $103,175 |
| Little Rock, AR | $92,350 | $103,173 |
| Gulfport, MS | $91,500 | $102,949 |
| Albuquerque, NM | $95,350 | $101,840 |
| Fayetteville, NC | $92,300 | $100,486 |
| Charleston, SC | $98,610 | $97,539 |
| Deltona, FL | $95,380 | $96,205 |
| Urban Honolulu, HI | $107,000 | $96,030 |
| Port St. Lucie, FL | $97,860 | $95,760 |
| Tallahassee, FL | $84,720 | $88,650 |
| Hagerstown, MD | $80,270 | $84,176 |
| San Juan, PR | $67,140 | $67,140 |
| Aguadilla, PR | $51,710 | $51,710 |
Cost-adjusted = median pay ÷ (cost-of-living index ÷ 100). Source: BLS OEWS + BEA. See methodology.