Plumbers, Pipefitters & Steamfitters salary by city
Median pay for plumbers, pipefitters & steamfitters (BLS OEWS, May 2023) across 187 US metros. Typical metro median: $59,690. The cost-adjusted column divides local pay by the metro's cost of living — higher means the paycheck stretches further.
| Metro | Median pay | Cost-adjusted |
|---|---|---|
| Duluth, MN | $88,000 | $100,939 |
| Chicago, IL | $101,560 | $99,096 |
| Kennewick, WA | $97,150 | $98,245 |
| Rockford, IL | $84,940 | $94,204 |
| Minneapolis, MN | $96,200 | $92,232 |
| Flint, MI | $80,710 | $89,799 |
| Peoria, IL | $79,110 | $89,054 |
| Kalamazoo, MI | $83,500 | $88,735 |
| Cedar Rapids, IA | $78,040 | $86,725 |
| Madison, WI | $80,980 | $84,412 |
| Fort Wayne, IN | $75,590 | $84,225 |
| Green Bay, WI | $77,490 | $84,050 |
| Appleton, WI | $78,210 | $83,436 |
| Milwaukee, WI | $79,510 | $83,107 |
| Binghamton, NY | $76,290 | $82,843 |
| Des Moines, IA | $75,990 | $81,928 |
| St. Louis, MO | $77,560 | $81,665 |
| Davenport, IA | $72,160 | $80,930 |
| Ann Arbor, MI | $78,540 | $80,020 |
| Buffalo, NY | $75,910 | $79,972 |
| Detroit, MI | $78,210 | $79,654 |
| Albany, NY | $78,170 | $79,621 |
| Portland, OR | $84,890 | $79,549 |
| Canton, OH | $70,300 | $79,342 |
| Lansing, MI | $73,010 | $78,483 |
| Anchorage, AK | $83,270 | $77,989 |
| Cleveland, OH | $70,600 | $77,243 |
| San Jose, CA | $86,370 | $76,394 |
| Toledo, OH | $69,160 | $76,315 |
| Baton Rouge, LA | $69,590 | $76,277 |
| Salem, OR | $77,950 | $76,079 |
| Seattle, WA | $83,230 | $73,831 |
| Omaha, NE | $67,720 | $73,231 |
| South Bend, IN | $66,150 | $72,392 |
| Trenton, NJ | $73,550 | $71,814 |
| Olympia, WA | $76,260 | $71,700 |
| Akron, OH | $66,340 | $71,392 |
| Indianapolis, IN | $67,420 | $71,231 |
| Fargo, ND | $63,350 | $71,072 |
| Youngstown, OH | $60,440 | $70,366 |
| New York, NY | $79,190 | $70,301 |
| Cincinnati, OH | $66,030 | $70,078 |
| Grand Rapids, MI | $65,790 | $69,271 |
| Pittsburgh, PA | $65,580 | $69,246 |
| Eugene, OR | $71,380 | $68,937 |
| Kansas City, MO | $64,180 | $68,860 |
| Columbus, OH | $65,060 | $68,752 |
| Beaumont, TX | $62,160 | $68,466 |
| Gulfport, MS | $60,620 | $68,205 |
| Urban Honolulu, HI | $75,520 | $67,777 |
| Huntington, WV | $59,580 | $67,622 |
| Utica, NY | $62,410 | $67,299 |
| Philadelphia, PA | $68,660 | $67,075 |
| Charleston, WV | $59,640 | $66,968 |
| Boise City, ID | $62,930 | $66,773 |
| Rochester, NY | $65,320 | $66,390 |
| Erie, PA | $60,990 | $66,336 |
| Louisville/Jefferson County, KY | $61,710 | $66,218 |
| Evansville, IN | $59,530 | $66,146 |
| Lexington, KY | $61,100 | $66,053 |
| Harrisburg, PA | $63,990 | $65,986 |
| New Orleans, LA | $60,170 | $65,980 |
| Syracuse, NY | $63,010 | $65,829 |
| Mobile, AL | $58,280 | $65,676 |
| Corpus Christi, TX | $60,080 | $65,508 |
| Boulder, CO | $65,630 | $65,229 |
| Tulsa, OK | $58,480 | $65,054 |
| San Francisco, CA | $75,840 | $64,517 |
| Salt Lake City, UT | $62,500 | $64,337 |
| Spokane, WA | $64,840 | $64,246 |
| Bremerton, WA | $69,010 | $64,243 |
| Atlantic City, NJ | $63,530 | $64,233 |
| Savannah, GA | $61,460 | $64,082 |
| Allentown, PA | $62,520 | $63,228 |
| Reading, PA | $60,880 | $63,110 |
| Fort Collins, CO | $61,360 | $63,058 |
| Reno, NV | $61,680 | $62,923 |
| York, PA | $60,850 | $62,676 |
| Scranton, PA | $58,370 | $62,501 |
| Lancaster, PA | $60,130 | $62,147 |
| Austin, TX | $60,740 | $61,806 |
| Colorado Springs, CO | $60,610 | $61,776 |
| Kingsport, TN | $52,230 | $61,456 |
| Visalia, CA | $61,990 | $61,086 |
| Yakima, WA | $59,690 | $60,969 |
| Asheville, NC | $59,250 | $60,837 |
| Springfield, MO | $54,120 | $60,734 |
| Salisbury, MD | $56,220 | $60,685 |
| Houston, TX | $60,490 | $60,651 |
| Denver, CO | $64,030 | $60,538 |
| Birmingham, AL | $55,550 | $60,535 |
| Las Vegas, NV | $59,250 | $60,283 |
| Waco, TX | $54,870 | $60,207 |
| Shreveport, LA | $52,570 | $60,121 |
| Richmond, VA | $58,830 | $59,825 |
| Atlanta, GA | $60,100 | $59,812 |
| Washington, DC | $65,360 | $59,666 |
| Tuscaloosa, AL | $53,080 | $59,569 |
| Memphis, TN | $54,650 | $59,436 |
| Durham, NC | $57,720 | $59,293 |
| Virginia Beach, VA | $57,870 | $59,219 |
| Lincoln, NE | $54,410 | $59,210 |
| Lafayette, LA | $51,650 | $58,993 |
| College Station, TX | $53,640 | $58,777 |
| Albuquerque, NM | $54,690 | $58,413 |
| Modesto, CA | $61,200 | $58,215 |
| Greeley, CO | $56,250 | $58,204 |
| Ogden, UT | $55,780 | $58,026 |
| Dallas, TX | $59,450 | $58,006 |
| Greenville, SC | $53,960 | $57,975 |
| Wichita, KS | $51,810 | $57,939 |
| Fresno, CA | $60,230 | $57,911 |
| San Diego, CA | $64,100 | $57,883 |
| Sioux Falls, SD | $51,990 | $57,708 |
| Bakersfield, CA | $58,860 | $57,487 |
| Nashville, TN | $55,630 | $57,336 |
| Baltimore, MD | $59,110 | $57,286 |
| Santa Cruz, CA | $64,380 | $57,088 |
| Merced, CA | $56,790 | $57,008 |
| Spartanburg, SC | $51,500 | $56,913 |
| Santa Rosa, CA | $62,560 | $56,742 |
| Sacramento, CA | $61,610 | $56,476 |
| Lynchburg, VA | $51,060 | $56,399 |
| Charlotte, NC | $54,560 | $56,061 |
| Vallejo, CA | $61,200 | $55,962 |
| Augusta, GA | $50,750 | $55,620 |
| Chattanooga, TN | $51,120 | $55,355 |
| Greensboro, NC | $51,350 | $55,281 |
| Stockton, CA | $59,450 | $55,267 |
| Hickory, NC | $49,370 | $55,240 |
| Amarillo, TX | $50,460 | $55,223 |
| Longview, TX | $49,130 | $55,220 |
| Jackson, MS | $49,430 | $55,022 |
| Oklahoma City, OK | $50,300 | $55,006 |
| San Luis Obispo, CA | $61,040 | $54,981 |
| Montgomery, AL | $49,330 | $54,850 |
| Phoenix, AZ | $57,350 | $54,788 |
| Winston, NC | $50,120 | $54,715 |
| Los Angeles, CA | $62,730 | $54,667 |
| Fayetteville, AR | $49,960 | $54,631 |
| Salinas, CA | $61,760 | $54,567 |
| Huntsville, AL | $51,150 | $54,526 |
| Clarksville, TN | $49,840 | $54,379 |
| Fayetteville, NC | $49,880 | $54,304 |
| Wilmington, NC | $51,470 | $53,928 |
| Riverside, CA | $57,770 | $53,819 |
| Fort Smith, AR | $45,860 | $53,756 |
| Santa Maria, CA | $60,720 | $53,391 |
| Raleigh, NC | $52,170 | $53,043 |
| Charleston, SC | $53,610 | $53,028 |
| Roanoke, VA | $48,330 | $52,991 |
| Oxnard, CA | $60,170 | $52,927 |
| Little Rock, AR | $47,350 | $52,899 |
| Gainesville, FL | $51,120 | $52,573 |
| San Antonio, TX | $49,500 | $52,476 |
| Knoxville, TN | $48,200 | $52,258 |
| Tucson, AZ | $49,600 | $52,248 |
| Lubbock, TX | $47,540 | $52,247 |
| Myrtle Beach, SC | $48,910 | $52,157 |
| McAllen, TX | $44,870 | $52,129 |
| Provo, UT | $49,880 | $52,099 |
| Brownsville, TX | $44,580 | $52,019 |
| Killeen, TX | $47,750 | $51,714 |
| Palm Bay, FL | $52,330 | $51,647 |
| El Paso, TX | $46,500 | $51,220 |
| Columbia, SC | $47,720 | $51,189 |
| Hagerstown, MD | $48,690 | $51,059 |
| Columbus, GA | $45,310 | $51,001 |
| Daphne, AL | $47,880 | $50,831 |
| Tyler, TX | $47,170 | $50,740 |
| Jacksonville, FL | $50,120 | $50,299 |
| Pensacola, FL | $48,030 | $50,110 |
| Orlando, FL | $49,640 | $48,863 |
| Crestview, FL | $47,830 | $48,629 |
| Miami, FL | $54,370 | $48,507 |
| Ocala, FL | $46,400 | $48,434 |
| Tallahassee, FL | $46,260 | $48,406 |
| Tampa, FL | $49,350 | $48,159 |
| North Port, FL | $50,100 | $48,071 |
| Lakeland, FL | $46,900 | $47,988 |
| Naples, FL | $50,790 | $47,700 |
| Port St. Lucie, FL | $48,300 | $47,264 |
| Cape Coral, FL | $48,580 | $47,119 |
| Deltona, FL | $44,730 | $45,117 |
| Laredo, TX | $38,960 | $44,112 |
| San Juan, PR | $26,470 | $26,470 |
| Aguadilla, PR | $22,180 | $22,180 |
Cost-adjusted = median pay ÷ (cost-of-living index ÷ 100). Source: BLS OEWS + BEA. See methodology.