Police & Sheriff's Patrol Officers salary by city
Median pay for police & sheriff's patrol officers (BLS OEWS, May 2023) across 186 US metros. Typical metro median: $69,845. The cost-adjusted column divides local pay by the metro's cost of living — higher means the paycheck stretches further.
| Metro | Median pay | Cost-adjusted |
|---|---|---|
| San Jose, CA | $145,340 | $128,552 |
| San Francisco, CA | $134,860 | $114,725 |
| Vallejo, CA | $125,130 | $114,421 |
| Kennewick, WA | $104,890 | $106,073 |
| Santa Maria, CA | $118,140 | $103,880 |
| Anchorage, AK | $110,120 | $103,137 |
| Sacramento, CA | $112,230 | $102,877 |
| Fort Collins, CO | $99,280 | $102,027 |
| Oxnard, CA | $114,650 | $100,849 |
| Chicago, IL | $102,520 | $100,033 |
| Salinas, CA | $112,420 | $99,328 |
| Fresno, CA | $103,290 | $99,313 |
| Riverside, CA | $106,550 | $99,263 |
| San Diego, CA | $109,540 | $98,915 |
| Los Angeles, CA | $113,460 | $98,877 |
| Erie, PA | $90,510 | $98,444 |
| Santa Rosa, CA | $107,240 | $97,267 |
| Santa Cruz, CA | $109,240 | $96,866 |
| Seattle, WA | $109,180 | $96,850 |
| Modesto, CA | $100,500 | $95,599 |
| Denver, CO | $100,790 | $95,293 |
| Merced, CA | $92,460 | $92,815 |
| Laredo, TX | $81,910 | $92,741 |
| Omaha, NE | $85,430 | $92,382 |
| San Luis Obispo, CA | $102,010 | $91,884 |
| Milwaukee, WI | $87,830 | $91,803 |
| Columbus, OH | $86,640 | $91,557 |
| Harrisburg, PA | $88,760 | $91,529 |
| Colorado Springs, CO | $89,590 | $91,313 |
| Lincoln, NE | $83,770 | $91,160 |
| Lancaster, PA | $88,140 | $91,097 |
| Spokane, WA | $91,310 | $90,473 |
| Bremerton, WA | $96,890 | $90,197 |
| Boulder, CO | $90,590 | $90,037 |
| Stockton, CA | $96,850 | $90,036 |
| Peoria, IL | $78,960 | $88,885 |
| Greeley, CO | $85,600 | $88,573 |
| Rockford, IL | $79,790 | $88,492 |
| Binghamton, NY | $81,270 | $88,251 |
| Pittsburgh, PA | $82,850 | $87,481 |
| Minneapolis, MN | $91,000 | $87,247 |
| Cleveland, OH | $79,420 | $86,893 |
| Allentown, PA | $85,840 | $86,812 |
| Olympia, WA | $92,140 | $86,630 |
| Duluth, MN | $75,500 | $86,601 |
| Reading, PA | $83,470 | $86,528 |
| Buffalo, NY | $81,370 | $85,724 |
| Austin, TX | $84,210 | $85,687 |
| Green Bay, WI | $78,990 | $85,677 |
| Portland, OR | $91,420 | $85,668 |
| York, PA | $83,130 | $85,625 |
| Amarillo, TX | $77,980 | $85,341 |
| New York, NY | $96,130 | $85,339 |
| Cincinnati, OH | $80,070 | $84,978 |
| Des Moines, IA | $78,450 | $84,580 |
| Beaumont, TX | $76,760 | $84,547 |
| Reno, NV | $82,520 | $84,183 |
| Rochester, NY | $82,800 | $84,156 |
| Madison, WI | $80,690 | $84,110 |
| Yakima, WA | $82,090 | $83,849 |
| Scranton, PA | $78,300 | $83,841 |
| Waco, TX | $76,110 | $83,513 |
| Philadelphia, PA | $85,390 | $83,419 |
| Visalia, CA | $84,490 | $83,258 |
| Phoenix, AZ | $87,140 | $83,247 |
| Fargo, ND | $73,990 | $83,009 |
| Syracuse, NY | $79,130 | $82,671 |
| Eugene, OR | $85,360 | $82,438 |
| Bakersfield, CA | $84,220 | $82,255 |
| Dallas, TX | $84,280 | $82,232 |
| Las Vegas, NV | $80,730 | $82,138 |
| Appleton, WI | $76,920 | $82,060 |
| Indianapolis, IN | $77,270 | $81,638 |
| Lubbock, TX | $73,900 | $81,218 |
| Utica, NY | $75,160 | $81,048 |
| College Station, TX | $73,930 | $81,010 |
| Grand Rapids, MI | $76,490 | $80,537 |
| Atlantic City, NJ | $79,550 | $80,431 |
| Corpus Christi, TX | $73,680 | $80,337 |
| Miami, FL | $89,570 | $79,910 |
| Fort Wayne, IN | $71,540 | $79,712 |
| Urban Honolulu, HI | $88,230 | $79,184 |
| Toledo, OH | $71,340 | $78,721 |
| Salt Lake City, UT | $76,390 | $78,635 |
| Salem, OR | $80,190 | $78,265 |
| Ann Arbor, MI | $75,500 | $76,923 |
| Lansing, MI | $71,340 | $76,688 |
| Cedar Rapids, IA | $68,760 | $76,412 |
| Albany, NY | $74,610 | $75,995 |
| Detroit, MI | $74,610 | $75,988 |
| Oklahoma City, OK | $69,340 | $75,827 |
| Davenport, IA | $67,590 | $75,805 |
| Brownsville, TX | $64,710 | $75,508 |
| Trenton, NJ | $76,680 | $74,870 |
| Akron, OH | $68,960 | $74,211 |
| Kalamazoo, MI | $69,770 | $74,145 |
| San Antonio, TX | $69,920 | $74,124 |
| Salisbury, MD | $68,400 | $73,832 |
| Sioux Falls, SD | $66,250 | $73,537 |
| Tyler, TX | $68,290 | $73,458 |
| Longview, TX | $65,200 | $73,282 |
| Baltimore, MD | $75,330 | $73,006 |
| Youngstown, OH | $62,640 | $72,927 |
| Killeen, TX | $67,320 | $72,909 |
| Albuquerque, NM | $68,210 | $72,853 |
| Canton, OH | $63,690 | $71,882 |
| Boise City, ID | $67,670 | $71,803 |
| El Paso, TX | $64,980 | $71,576 |
| South Bend, IN | $64,770 | $70,881 |
| McAllen, TX | $60,890 | $70,741 |
| Washington, DC | $77,160 | $70,438 |
| St. Louis, MO | $66,650 | $70,178 |
| Memphis, TN | $64,360 | $69,997 |
| Evansville, IN | $62,350 | $69,279 |
| Houston, TX | $69,080 | $69,264 |
| Provo, UT | $65,300 | $68,205 |
| Flint, MI | $61,290 | $68,192 |
| Ocala, FL | $64,840 | $67,683 |
| Tampa, FL | $68,750 | $67,091 |
| Birmingham, AL | $61,530 | $67,052 |
| Tuscaloosa, AL | $59,470 | $66,740 |
| Kansas City, MO | $60,710 | $65,137 |
| Richmond, VA | $63,510 | $64,584 |
| Ogden, UT | $61,910 | $64,403 |
| Orlando, FL | $65,160 | $64,140 |
| Virginia Beach, VA | $62,310 | $63,763 |
| Cape Coral, FL | $65,730 | $63,754 |
| Hagerstown, MD | $60,720 | $63,674 |
| Port St. Lucie, FL | $64,230 | $62,852 |
| Lakeland, FL | $61,340 | $62,763 |
| Jacksonville, FL | $62,330 | $62,552 |
| Tulsa, OK | $56,050 | $62,351 |
| Charlotte, NC | $60,680 | $62,349 |
| Shreveport, LA | $54,390 | $62,202 |
| Nashville, TN | $60,220 | $62,067 |
| Raleigh, NC | $60,570 | $61,583 |
| North Port, FL | $64,120 | $61,523 |
| Louisville/Jefferson County, KY | $56,960 | $61,121 |
| Wichita, KS | $54,650 | $61,115 |
| Little Rock, AR | $53,960 | $60,284 |
| Gainesville, FL | $58,260 | $59,915 |
| Atlanta, GA | $59,840 | $59,554 |
| Daphne, AL | $55,850 | $59,292 |
| Springfield, MO | $52,580 | $59,006 |
| Naples, FL | $62,790 | $58,969 |
| Mobile, AL | $51,820 | $58,397 |
| Huntsville, AL | $54,720 | $58,331 |
| Kingsport, TN | $49,470 | $58,208 |
| Lexington, KY | $53,590 | $57,935 |
| Greensboro, NC | $53,700 | $57,811 |
| Roanoke, VA | $52,540 | $57,606 |
| Huntington, WV | $50,680 | $57,521 |
| Augusta, GA | $52,440 | $57,472 |
| Charleston, WV | $50,930 | $57,187 |
| Lynchburg, VA | $51,670 | $57,072 |
| Winston, NC | $52,020 | $56,789 |
| Clarksville, TN | $52,000 | $56,736 |
| New Orleans, LA | $51,050 | $55,980 |
| Myrtle Beach, SC | $52,190 | $55,655 |
| Greenville, SC | $51,780 | $55,633 |
| Hickory, NC | $49,350 | $55,217 |
| Durham, NC | $53,450 | $54,907 |
| Fayetteville, NC | $50,000 | $54,434 |
| Lafayette, LA | $47,270 | $53,990 |
| Columbia, SC | $50,270 | $53,924 |
| Columbus, GA | $47,540 | $53,511 |
| Savannah, GA | $51,290 | $53,478 |
| Gulfport, MS | $47,420 | $53,353 |
| Spartanburg, SC | $48,100 | $53,156 |
| Wilmington, NC | $50,600 | $53,016 |
| Palm Bay, FL | $53,610 | $52,911 |
| Asheville, NC | $51,230 | $52,602 |
| Fayetteville, AR | $48,030 | $52,521 |
| Pensacola, FL | $50,170 | $52,343 |
| Tallahassee, FL | $49,950 | $52,267 |
| Charleston, SC | $52,560 | $51,989 |
| Knoxville, TN | $47,860 | $51,890 |
| Baton Rouge, LA | $46,830 | $51,330 |
| Montgomery, AL | $46,110 | $51,269 |
| Crestview, FL | $50,420 | $51,262 |
| Fort Smith, AR | $42,620 | $49,958 |
| Deltona, FL | $49,210 | $49,636 |
| Chattanooga, TN | $45,150 | $48,890 |
| San Juan, PR | $45,500 | $45,500 |
| Jackson, MS | $39,710 | $44,202 |
| Aguadilla, PR | $21,280 | $21,280 |
Cost-adjusted = median pay ÷ (cost-of-living index ÷ 100). Source: BLS OEWS + BEA. See methodology.