Web Developers salary by city
Median pay for web developers (BLS OEWS, May 2023) across 148 US metros. Typical metro median: $76,305. The cost-adjusted column divides local pay by the metro's cost of living — higher means the paycheck stretches further.
| Metro | Median pay | Cost-adjusted |
|---|---|---|
| San Jose, CA | $157,390 | $139,211 |
| San Francisco, CA | $141,980 | $120,782 |
| Oxnard, CA | $125,280 | $110,199 |
| Mobile, AL | $97,040 | $109,356 |
| Kennewick, WA | $107,960 | $109,177 |
| Vallejo, CA | $116,640 | $106,658 |
| Seattle, WA | $115,560 | $102,510 |
| Richmond, VA | $98,280 | $99,942 |
| Lynchburg, VA | $90,480 | $99,940 |
| Austin, TX | $97,560 | $99,271 |
| Washington, DC | $108,070 | $98,655 |
| Scranton, PA | $92,050 | $98,564 |
| Trenton, NJ | $100,790 | $98,410 |
| Cleveland, OH | $88,000 | $96,280 |
| Philadelphia, PA | $96,900 | $94,663 |
| Pittsburgh, PA | $89,420 | $94,419 |
| Spokane, WA | $95,020 | $94,149 |
| Atlanta, GA | $94,330 | $93,878 |
| Houston, TX | $93,180 | $93,429 |
| Tampa, FL | $95,210 | $92,912 |
| Minneapolis, MN | $96,450 | $92,472 |
| Virginia Beach, VA | $89,790 | $91,883 |
| Peoria, IL | $81,300 | $91,519 |
| Detroit, MI | $89,530 | $91,183 |
| Dallas, TX | $93,200 | $90,936 |
| Bremerton, WA | $97,430 | $90,700 |
| Harrisburg, PA | $87,260 | $89,982 |
| Columbus, GA | $79,630 | $89,632 |
| Crestview, FL | $88,090 | $89,561 |
| Santa Maria, CA | $101,820 | $89,530 |
| Grand Rapids, MI | $84,940 | $89,434 |
| Oklahoma City, OK | $81,110 | $88,698 |
| San Antonio, TX | $83,360 | $88,372 |
| Roanoke, VA | $80,510 | $88,274 |
| Durham, NC | $85,900 | $88,241 |
| Ann Arbor, MI | $86,560 | $88,192 |
| Sacramento, CA | $96,130 | $88,119 |
| Columbus, OH | $83,160 | $87,879 |
| St. Louis, MO | $83,200 | $87,604 |
| Los Angeles, CA | $100,120 | $87,251 |
| Killeen, TX | $80,460 | $87,140 |
| El Paso, TX | $78,510 | $86,479 |
| Akron, OH | $80,320 | $86,436 |
| Jackson, MS | $77,610 | $86,390 |
| Davenport, IA | $76,520 | $85,820 |
| Chicago, IL | $87,870 | $85,739 |
| Greensboro, NC | $79,450 | $85,532 |
| Omaha, NE | $79,030 | $85,461 |
| Duluth, MN | $74,500 | $85,454 |
| Binghamton, NY | $78,380 | $85,112 |
| Jacksonville, FL | $84,490 | $84,791 |
| Tulsa, OK | $76,090 | $84,643 |
| San Diego, CA | $93,340 | $84,287 |
| Memphis, TN | $76,940 | $83,679 |
| Cincinnati, OH | $78,800 | $83,630 |
| Chattanooga, TN | $76,830 | $83,194 |
| Louisville/Jefferson County, KY | $77,420 | $83,076 |
| Lakeland, FL | $81,180 | $83,063 |
| Raleigh, NC | $81,340 | $82,700 |
| Charlotte, NC | $80,230 | $82,437 |
| Kingsport, TN | $69,770 | $82,094 |
| Baltimore, MD | $84,450 | $81,844 |
| Nashville, TN | $79,400 | $81,835 |
| Winston, NC | $74,930 | $81,800 |
| Lansing, MI | $76,020 | $81,719 |
| Rochester, NY | $79,860 | $81,168 |
| Fort Collins, CO | $78,860 | $81,042 |
| Bakersfield, CA | $82,930 | $80,995 |
| Gainesville, FL | $78,570 | $80,803 |
| Wichita, KS | $71,890 | $80,395 |
| Springfield, MO | $71,600 | $80,350 |
| Cape Coral, FL | $81,990 | $79,525 |
| Kansas City, MO | $73,890 | $79,279 |
| Colorado Springs, CO | $77,280 | $78,766 |
| Waco, TX | $71,760 | $78,740 |
| Pensacola, FL | $75,140 | $78,394 |
| Allentown, PA | $77,230 | $78,105 |
| Port St. Lucie, FL | $79,500 | $77,794 |
| Olympia, WA | $82,610 | $77,670 |
| Des Moines, IA | $71,830 | $77,443 |
| Boulder, CO | $77,730 | $77,256 |
| Madison, WI | $74,100 | $77,241 |
| Stockton, CA | $82,330 | $76,538 |
| Lincoln, NE | $70,310 | $76,513 |
| Huntsville, AL | $71,410 | $76,123 |
| New Orleans, LA | $69,210 | $75,893 |
| Knoxville, TN | $69,730 | $75,601 |
| Toledo, OH | $68,290 | $75,355 |
| Boise City, ID | $70,720 | $75,039 |
| College Station, TX | $68,420 | $74,973 |
| Palm Bay, FL | $75,770 | $74,781 |
| Cedar Rapids, IA | $67,230 | $74,712 |
| Ocala, FL | $71,270 | $74,395 |
| Tuscaloosa, AL | $66,230 | $74,326 |
| Provo, UT | $71,080 | $74,242 |
| Reading, PA | $71,520 | $74,140 |
| Deltona, FL | $73,210 | $73,844 |
| Riverside, CA | $79,210 | $73,793 |
| New York, NY | $82,780 | $73,488 |
| South Bend, IN | $67,090 | $73,420 |
| Greenville, SC | $68,170 | $73,243 |
| Albany, NY | $71,700 | $73,031 |
| Tallahassee, FL | $69,240 | $72,452 |
| Ogden, UT | $68,770 | $71,539 |
| Birmingham, AL | $65,620 | $71,509 |
| Miami, FL | $80,010 | $71,381 |
| Fargo, ND | $63,560 | $71,308 |
| Indianapolis, IN | $67,190 | $70,988 |
| Tucson, AZ | $67,290 | $70,882 |
| Reno, NV | $69,370 | $70,768 |
| Portland, OR | $75,250 | $70,516 |
| Longview, TX | $62,600 | $70,360 |
| Corpus Christi, TX | $64,490 | $70,316 |
| Milwaukee, WI | $67,150 | $70,188 |
| Asheville, NC | $67,940 | $69,759 |
| Green Bay, WI | $64,080 | $69,505 |
| Lexington, KY | $64,190 | $69,394 |
| Greeley, CO | $66,910 | $69,234 |
| Syracuse, NY | $65,820 | $68,765 |
| McAllen, TX | $59,060 | $68,615 |
| Eugene, OR | $70,280 | $67,875 |
| Lubbock, TX | $61,340 | $67,414 |
| Baton Rouge, LA | $60,600 | $66,423 |
| Santa Rosa, CA | $72,940 | $66,157 |
| Buffalo, NY | $62,090 | $65,412 |
| Fresno, CA | $68,010 | $65,392 |
| Shreveport, LA | $57,030 | $65,221 |
| Charleston, SC | $65,400 | $64,690 |
| Appleton, WI | $60,440 | $64,479 |
| Montgomery, AL | $57,970 | $64,456 |
| Lancaster, PA | $62,220 | $64,307 |
| Las Vegas, NV | $63,000 | $64,099 |
| Salt Lake City, UT | $62,150 | $63,977 |
| Fort Wayne, IN | $56,780 | $63,266 |
| Santa Cruz, CA | $70,640 | $62,639 |
| Salinas, CA | $70,640 | $62,413 |
| North Port, FL | $63,080 | $60,525 |
| Phoenix, AZ | $62,470 | $59,679 |
| Daphne, AL | $55,300 | $58,708 |
| Youngstown, OH | $49,040 | $57,094 |
| Denver, CO | $59,990 | $56,718 |
| Sioux Falls, SD | $50,770 | $56,354 |
| Salem, OR | $57,720 | $56,335 |
| Little Rock, AR | $46,350 | $51,782 |
| Wilmington, NC | $48,660 | $50,984 |
| Fayetteville, AR | $44,170 | $48,300 |
| San Juan, PR | $44,620 | $44,620 |
| San Luis Obispo, CA | $44,770 | $40,326 |
Cost-adjusted = median pay ÷ (cost-of-living index ÷ 100). Source: BLS OEWS + BEA. See methodology.