Cheapest electricity metros
Lowest residential electricity price (US EIA). All 200 metros ranked (1 = best). Search a city or click a column to sort.
| # | Metro | ¢/kWh |
| 1 | Fargo, ND | 12.3 |
| 2 | Boise, ID | 12.7 |
| 3 | Omaha, NE | 13.3 |
| 4 | Lincoln, NE | 13.3 |
| 5 | Salt Lake City, UT | 13.3 |
| 6 | Ogden, UT | 13.3 |
| 7 | Provo, UT | 13.3 |
| 8 | Oklahoma City, OK | 13.3 |
| 9 | Tulsa, OK | 13.3 |
| 10 | Des Moines, IA | 13.9 |
| 11 | Davenport, IA | 13.9 |
| 12 | Cedar Rapids, IA | 13.9 |
| 13 | St. Louis, MO | 14.0 |
| 14 | Kansas City, MO | 14.0 |
| 15 | Springfield, MO | 14.0 |
| 16 | Little Rock, AR | 14.2 |
| 17 | Fayetteville, AR | 14.2 |
| 18 | Fort Smith, AR | 14.2 |
| 19 | Las Vegas, NV | 14.3 |
| 20 | Reno, NV | 14.3 |
| 21 | Seattle, WA | 14.4 |
| 22 | Spokane, WA | 14.4 |
| 23 | Kennewick, WA | 14.4 |
| 24 | Olympia, WA | 14.4 |
| 25 | Bremerton, WA | 14.4 |
| 26 | Yakima, WA | 14.4 |
| 27 | New Orleans, LA | 14.4 |
| 28 | Baton Rouge, LA | 14.4 |
| 29 | Lafayette, LA | 14.4 |
| 30 | Shreveport, LA | 14.4 |
| 31 | Sioux Falls, SD | 14.5 |
| 32 | Nashville, TN | 14.9 |
| 33 | Memphis, TN | 14.9 |
| 34 | Knoxville, TN | 14.9 |
| 35 | Chattanooga, TN | 14.9 |
| 36 | Clarksville, TN | 14.9 |
| 37 | Kingsport, TN | 14.9 |
| 38 | Louisville, KY | 15.0 |
| 39 | Lexington, KY | 15.0 |
| 40 | Albuquerque, NM | 15.2 |
| 41 | Atlanta, GA | 15.4 |
| 42 | Augusta, GA | 15.4 |
| 43 | Savannah, GA | 15.4 |
| 44 | Columbus, GA | 15.4 |
| 45 | Miami, FL | 15.4 |
| 46 | Tampa, FL | 15.4 |
| 47 | Orlando, FL | 15.4 |
| 48 | Jacksonville, FL | 15.4 |
| 49 | North Port, FL | 15.4 |
| 50 | Cape Coral, FL | 15.4 |
| 51 | Lakeland, FL | 15.4 |
| 52 | Deltona, FL | 15.4 |
| 53 | Palm Bay, FL | 15.4 |
| 54 | Pensacola, FL | 15.4 |
| 55 | Port St. Lucie, FL | 15.4 |
| 56 | Tallahassee, FL | 15.4 |
| 57 | Naples, FL | 15.4 |
| 58 | Ocala, FL | 15.4 |
| 59 | Gainesville, FL | 15.4 |
| 60 | Crestview, FL | 15.4 |
| 61 | Phoenix, AZ | 15.5 |
| 62 | Tucson, AZ | 15.5 |
| 63 | Prescott Valley, AZ | 15.5 |
| 64 | Portland, OR | 15.8 |
| 65 | Wichita, KS | 15.8 |
| 66 | Salem, OR | 15.8 |
| 67 | Eugene, OR | 15.8 |
| 68 | San Juan, PR | 16.0 |
| 69 | Aguadilla, PR | 16.0 |
| 70 | Huntington, WV | 16.1 |
| 71 | Charleston, WV | 16.1 |
| 72 | Charlotte, NC | 16.3 |
| 73 | Raleigh, NC | 16.3 |
| 74 | Greensboro, NC | 16.3 |
| 75 | Winston-Salem, NC | 16.3 |
| 76 | Durham, NC | 16.3 |
| 77 | Fayetteville, NC | 16.3 |
| 78 | Asheville, NC | 16.3 |
| 79 | Hickory, NC | 16.3 |
| 80 | Wilmington, NC | 16.3 |
| 81 | Minneapolis, MN | 16.4 |
| 82 | Duluth, MN | 16.4 |
| 83 | Denver, CO | 16.5 |
| 84 | Colorado Springs, CO | 16.5 |
| 85 | Fort Collins, CO | 16.5 |
| 86 | Greeley, CO | 16.5 |
| 87 | Boulder, CO | 16.5 |
| 88 | Jackson, MS | 16.8 |
| 89 | Gulfport, MS | 16.8 |
| 90 | Dallas, TX | 17.0 |
| 91 | Houston, TX | 17.0 |
| 92 | San Antonio, TX | 17.0 |
| 93 | Austin, TX | 17.0 |
| 94 | McAllen, TX | 17.0 |
| 95 | El Paso, TX | 17.0 |
| 96 | Killeen, TX | 17.0 |
| 97 | Corpus Christi, TX | 17.0 |
| 98 | Brownsville, TX | 17.0 |
| 99 | Beaumont, TX | 17.0 |
| 100 | Lubbock, TX | 17.0 |
| 101 | Longview, TX | 17.0 |
| 102 | Waco, TX | 17.0 |
| 103 | College Station, TX | 17.0 |
| 104 | Amarillo, TX | 17.0 |
| 105 | Laredo, TX | 17.0 |
| 106 | Tyler, TX | 17.0 |
| 107 | Greenville, SC | 17.1 |
| 108 | Columbia, SC | 17.1 |
| 109 | Charleston, SC | 17.1 |
| 110 | Myrtle Beach, SC | 17.1 |
| 111 | Spartanburg, SC | 17.1 |
| 112 | Virginia Beach, VA | 17.4 |
| 113 | Richmond, VA | 17.4 |
| 114 | Roanoke, VA | 17.4 |
| 115 | Lynchburg, VA | 17.4 |
| 116 | Birmingham, AL | 17.4 |
| 117 | Huntsville, AL | 17.4 |
| 118 | Mobile, AL | 17.4 |
| 119 | Montgomery, AL | 17.4 |
| 120 | Tuscaloosa, AL | 17.4 |
| 121 | Daphne, AL | 17.4 |
| 122 | Indianapolis, IN | 17.9 |
| 123 | Fort Wayne, IN | 17.9 |
| 124 | South Bend, IN | 17.9 |
| 125 | Evansville, IN | 17.9 |
| 126 | Milwaukee, WI | 19.2 |
| 127 | Madison, WI | 19.2 |
| 128 | Green Bay, WI | 19.2 |
| 129 | Appleton, WI | 19.2 |
| 130 | Cincinnati, OH | 19.5 |
| 131 | Columbus, OH | 19.5 |
| 132 | Cleveland, OH | 19.5 |
| 133 | Dayton, OH | 19.5 |
| 134 | Akron, OH | 19.5 |
| 135 | Toledo, OH | 19.5 |
| 136 | Youngstown, OH | 19.5 |
| 137 | Canton, OH | 19.5 |
| 138 | Chicago, IL | 20.5 |
| 139 | Peoria, IL | 20.5 |
| 140 | Rockford, IL | 20.5 |
| 141 | Detroit, MI | 21.4 |
| 142 | Grand Rapids, MI | 21.4 |
| 143 | Lansing, MI | 21.4 |
| 144 | Flint, MI | 21.4 |
| 145 | Ann Arbor, MI | 21.4 |
| 146 | Kalamazoo, MI | 21.4 |
| 147 | Philadelphia, PA | 21.5 |
| 148 | Pittsburgh, PA | 21.5 |
| 149 | Allentown, PA | 21.5 |
| 150 | Harrisburg, PA | 21.5 |
| 151 | Scranton, PA | 21.5 |
| 152 | Lancaster, PA | 21.5 |
| 153 | York, PA | 21.5 |
| 154 | Reading, PA | 21.5 |
| 155 | Erie, PA | 21.5 |
| 156 | Baltimore, MD | 22.1 |
| 157 | Salisbury, MD | 22.1 |
| 158 | Hagerstown, MD | 22.1 |
| 159 | Trenton, NJ | 23.5 |
| 160 | Atlantic City, NJ | 23.5 |
| 161 | Washington, DC | 25.4 |
| 162 | Manchester, NH | 27.2 |
| 163 | Anchorage, AK | 27.4 |
| 164 | Providence, RI | 28.3 |
| 165 | Portland, ME | 28.4 |
| 166 | New York, NY | 29.4 |
| 167 | Boston, MA | 29.4 |
| 168 | Buffalo, NY | 29.4 |
| 169 | Rochester, NY | 29.4 |
| 170 | Worcester, MA | 29.4 |
| 171 | Albany, NY | 29.4 |
| 172 | Poughkeepsie, NY | 29.4 |
| 173 | Springfield, MA | 29.4 |
| 174 | Syracuse, NY | 29.4 |
| 175 | Utica, NY | 29.4 |
| 176 | Binghamton, NY | 29.4 |
| 177 | Hartford, CT | 32.2 |
| 178 | Bridgeport, CT | 32.2 |
| 179 | New Haven, CT | 32.2 |
| 180 | Norwich, CT | 32.2 |
| 181 | Los Angeles, CA | 35.3 |
| 182 | San Francisco, CA | 35.3 |
| 183 | Riverside, CA | 35.3 |
| 184 | San Diego, CA | 35.3 |
| 185 | Sacramento, CA | 35.3 |
| 186 | San Jose, CA | 35.3 |
| 187 | Fresno, CA | 35.3 |
| 188 | Bakersfield, CA | 35.3 |
| 189 | Oxnard, CA | 35.3 |
| 190 | Stockton, CA | 35.3 |
| 191 | Modesto, CA | 35.3 |
| 192 | Santa Rosa, CA | 35.3 |
| 193 | Visalia, CA | 35.3 |
| 194 | Vallejo, CA | 35.3 |
| 195 | Santa Maria, CA | 35.3 |
| 196 | Salinas, CA | 35.3 |
| 197 | Merced, CA | 35.3 |
| 198 | San Luis Obispo, CA | 35.3 |
| 199 | Santa Cruz, CA | 35.3 |
| 200 | Honolulu, HI | 46.6 |
No metro matches that search.